Főoldal  -  Klímaberendezések  -  Szállitó-cég  -  Vásárlási-feltételek  -  Segitség  -  E-mail
Menü
Megrendelés
Szállitás
Garancia
Vásárlás
Katalógusok
Szerelési csomag
Segitség
Klímaberendezések
Kapcsolat
Inverter
  Egyéb klímák:

  Bitcoin-ért klíma

  Hitachi klíma

  Toshiba klíma

  Samsung klíma

  Fujitsu klíma

  Inverteres klíma

  Ipari klíma javítás

Üdvözöljük a Panasonic Klíma Áruházban!

Panasonic CS-E9HKE
Légtisztítós klíma
-15000 Ft
   Adatok

   Megrendelés   

Panasonic CS-RE9HKE
Inverteres klíma
-5000 Ft
   Adatok

   Megrendelés   


Panasonic CS-RE12HKE
Inverteres klíma
-10000 Ft
   Adatok

   Megrendelés   

Panasonic CS-E12HKE
Légtisztítós klíma
-20000 Ft
   Adatok

   Megrendelés   

Panasonic oldalfali klímaberendezések
Tipus Hűtő-Fűtő
kW
Energia
osztály
Hűthető
tér
Hivatalos bruttó
listaár
Beszerelve bruttó ár.
Panasonic inverteres klimaberendezések
 
CS-RE 9 JKX-1/CU-RE 9 JKX-1 0,9-3/0,9-4 A 90 m3 Ft Ft
CS-RE 12 JKX-1/CU-RE 12 JKX-1 0,9-3.9/0,9-5.1 A 120 m3 Ft Ft
CS-RE 15 JKX-1/CU-RE 15 JKX-1 0,9-4.6/0,9-7.4 A 140 m3 Ft Ft
CS-RE 18 JKX-1/CU-RE 18 JKX-1 0,9-6/0,9-8 A 150 m3 Ft Ft
CS-RE 24 JKX-1/CU-RE 24 JKX-1 0,9-8.1/0,9-9.9 A 180 m3 Ft Ft
Panasonic légtisztitós inverteres klimaberendezések
CS-E 7 LKEW/CU-E 7 LKE-3 0,9-2.7/0,9-4 A 60 m3 Ft Ft
CS-E 9 LKEW/CU-E 9 LKE-3 0,8-3/0,8-5 A 90m3 Ft Ft
CS-E 12 LKEW/CU-E 12 LKE-3 0,8-4/0,8-6.5 A 120 m3 Ft Ft
CS-E 15 LKEW/CU-E 15 LKE 0,9-5/0,7-7.1 A 150 m3 Ft Ft
CS-E 18 LKEW/CU-E 18 LKE 0,9-6/0,9-8 A 180 m3 Ft Ft
CS-E 21 LKEW/CU-E 21 LKE 0,9-7.1/0,7-8.5 A 200 m3 Ft Ft
CS-E 24 LKEW/CU-E 24 LKE 0,9-8.1/0,9-9.9 B 220 m3 Ft Ft
CS-E 28 LKEW/CU-E 28 LKE 0,9-8.6/0,9-11 C 250 m3 Ft Ft
Panasonic Etherea inverteres E-ion légtisztítós klímaberendezések
CS-XE 7 LKEW/CU-E 7 LKE-3 0,8-4/0,8-6.7 A 120 m3 Ft Ft
CS-XE 9 LKEW/CU-E 9 LKE-3 0,8-3/0,8-5 A 90 m3 Ft Ft
CS-XE 12 LKEW/CU-E 12 LKE-3 0,8-4/0,8-6.7 A 120 m3 Ft Ft
CS-XE 15 LKEW/CU-E 15 LKE-3 0,8-4/0,8-6.7 A 140 m3 Ft Ft
CS-XE 18 LKEW/CU-E 18 LKE 0,8-6/0,9-8 A 150 m3 Ft Ft
Panasonic inverteres klímaberendezések speciálisan szerver hűtésre
CS-E 9 HKEA/CU-E 9 HKEA 0,9-3/0,9-4 A 90 m3 Ft Ft
CS-E 12 HKEA/CU-E 12 HKEA 0,9-3.9/0,9-5.1 A 120 m3 Ft Ft
CS-E 15 HKEA/CU-E 15 HKEA 0,9-4.6/0,9-7.4 A 140 m3 Ft Ft
CS-E 18 HKEA/CU-E 18 HKEA 0,9-6/0,9-8 A 150 m3 Ft Ft
Panasonic inverteres klímaberendezések YK sorozat
CS-YE 9 MKE/CU-YE 9 MKE 0,9-3/0,9-4.2 A 90 m3 Ft Ft
CS-YE 12 MKE/CU-YE 12 MKE 0,9-3.9/0,9-5 A 120 m3 Ft Ft
CS-YE 18 MKE/CU-YE 18 MKE 0,9-5.3/0,9-6.8 A 150 m3 Ft Ft
Panasonic fix fordulatú oldalfali klimaberendezések
CS-UW 9 GKEW/CU-UW 9 GKEW 2.75 / 2.8 B 90 m3 Ft Ft
CS-UW 12 GKEW/CU-UW 12 GKEW 3.1 / 3.6 C 120 m3 Ft Ft
 
CS-PW 9 GKEW/CU-PW 9 GKEW 2.65 / 2.85 A 90 m3 Ft Ft
CS-PW 12 GKEW/CU-PW 12 GKEW 3.4 / 3.8 A 120 m3 Ft Ft
CS-PW 18 GKEW/CU-PW 18 GKEW 5.1 / 5.3 A 180 m3 Ft Ft
CS-PW 24 GKEW/CU-PW 24 GKEW 7.0 / 7.5 A 210 m3 Ft Ft
.


Az inverteres egy kültéri egységes és több beltéri egységes klímaberendezéshez kérje ajánlatunkat. Minden esetben konkrét típus megjelöléssel és összeállításra tudunk árat adni.

Nem áll módunkban négyzetméter vagy elküldött tervrajz alapján kiválasztani az épületbe megfelelő klímakészüléket. Minden esetben kérje szerelöje tanácsát, véleményét.

Nem áll módunkban telefonon bemondott adatok alapján kiválasztani az épületbe megfelelő klímakészüléket. Minden esetben kérje szerelöje tanácsát, véleményét.

 Webfabrika    Valid XHTML 1.0 Transitional